Lượt xem:
90
Viện ĐTQT khai giảng Khóa 17 chương trình Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư khóa Mùa Thu khai giảng tháng 9/2023 với lộ trình học như sau:
| TT | Nội dung | Bắt đầu | Kết thúc | Thi |
| 1. | Đăng ký ID | 17/09/2023 | 30/09/2023 | |
| 2. | Orientation + Training Moodle | 24/09/2023 | ||
| 3. | Bổ sung kiến thức Lý thuyết tài chính | 24/09/2023 | 24/09/2023 | |
| 4. | FINA1032 – Foundations of Scholarship | 30/09/2023 | 25/11/2023 | |
| 5. | FINA1082 – Principles of Finance | 01/10/2023 | 17/12/2023 | 01/2024 |
| 6. | FINA1147 – Financial Engineering and Machine Learning | 02/12/2024 | 13/01/2024 | |
| 7. | FINA1007 – Research Methods (1) | 07/01/2024 | 21/01/2024 | |
| 8. | Bổ sung kiến thức Nguyên lý ĐTTC | 25/02/2024 | 25/02/2024 | |
| 9. | FINA1086 – Investment Management | 03/03/2024 | 12/05/2024 | 05/2024 |
| 10. | FINA1121 – Financial Markets & Products | 30/03/2024 | 29/06/2024 | 07/2024 |
| 11. | FINA1007 – Research Methods (2) | 13/07/2024 | 27/07/2024 | |
| 12. | ACCO1079 – Financial Analysis & Valuation | 07/07/2024 | 08/09/2024 | |
| 13. | Research Project | 15/08/2024 | 15/12/2024 | |
| 14. | Xét tốt nghiệp (PAB) | 01/03/2025 | 31/03/2025 |
(*) Lịch học chủ yếu vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt (ví dụ giảng viên UOG sang giảng…) có thể sẽ bố trí vào một số buổi tối ngày trong tuần.