Lượt xem:
126
Viện ĐTQT khai giảng Khóa 18 chương trình Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư khóa Mùa Xuân khai giảng tháng 5/2024 với lộ trình học như sau:
| TT | Nội dung | Bắt đầu | Kết thúc | Thi |
| 1. | Đăng ký ID | 22/04/2024 | 03/05/2024 | |
| 2. | Orientation + Training Moodle (Online) | 10/05/2024 | 10/05/2024 | |
| 3. | Bổ sung kiến thức Lý thuyết tài chính | 04/05/2024 | 04/05/2024 | |
| 4. | FINA1032 – Foundations of Scholarship | 05/05/2024 | 30/06/2024 | |
| 5. | FINA1082 – Principles of Finance | 11/05/2024 | 06/07/2024 | Jul-24 |
| 6. | FINA1147 – Financial Engineering and Machine Learning | 14/07/2024 | 18/08/2024 | |
| 7. | FINA1007 – Research Methods (1) | 24/08/2024 | 17/09/2024 | |
| 8. | Bổ sung kiến thức Nguyên lý ĐTTC | 21/09/2024 | 22/09/2024 | |
| 9. | FINA1086 – Investment Management | 28/09/2024 | 14/12/2024 | Jan-25 |
| 10. | FINA1121 – Financial Markets & Products | 29/09/2024 | 15/12/2024 | Jan-25 |
| 11. | FINA1007 – Research Methods (2) | 22/12/2024 | 12/01/2025 | |
| 12. | ACCO1079 – Financial Analysis & Valuation | 15/02/2025 | 22/03/2025 | |
| 13. | Research Project | 13/01/2025 | 19/05/2025 | |
| 14. | Xét tốt nghiệp (PAB) | 01/06/2025 | 30/06/2025 |
(*) Lịch học chủ yếu vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt (ví dụ giảng viên UOG sang giảng…) có thể sẽ bố trí vào một số buổi tối ngày trong tuần.