Lượt xem:
237
Viện ĐTQT khai giảng Khóa 20 chương trình Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư khóa Mùa Xuân khai giảng tháng 4/2025 với lộ trình học như sau:
| TT | Nội dung | Bắt đầu | Kết thúc | Thi |
| 1. | Đăng ký ID | 15/03/2025 | 31/03/2025 | |
| 2. | Bổ sung kiến thức Lý thuyết tài chính | 06/04/2025 | 06/04/2025 | |
| 3. | FINA1032 – Foundations of Scholarship | 05/04/2025 | 14/06/2025 | |
| 4. | FINA1082 – Principles of Finance | 13/04/2025 | 29/06/2025 | 07/2025 |
| 5. | FINA1147 – Financial Engineering and Machine Learning | 21/06/2025 | 02/08/2025 | |
| 6. | FINA1007 – Research Methods (1) | 06/07/2025 | 20/07/2025 | |
| 7. | Bổ sung kiến thức Nguyên lý ĐTTC | 03/08/2025 | 03/08/2025 | |
| 8. | FINA1086 – Investment Management | 10/08/2025 | 28/12/2025 | 01/2026 |
| 9. | FINA1121 – Financial Markets & Products | 02/08/2025 | 04/01/2026 | 01/2026 |
| 10. | FINA1007 – Research Methods (2) | 10/01/2026 | 24/01/2026 | |
| 11. | ACCO1079 – Financial Analysis & Valuation | 07/03/2026 | 18/04/2026 | |
| 12. | Research Project | 23/02/2026 | 13/07/2026 | |
| 13. | Xét tốt nghiệp (PAB) | 01/09/2026 | 30/09/2026 |
(*) Lịch học chủ yếu vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt (ví dụ giảng viên UOG sang giảng…) có thể sẽ bố trí vào một số buổi tối ngày trong tuần.