Lượt xem:
249
Viện ĐTQT khai giảng Khóa 22 chương trình Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư khóa Mùa Thu khai giảng tháng 3/2026 với lộ trình học như sau:
| TT | Nội dung | Bắt đầu | Kết thúc | Thi |
| 1. | Đăng ký ID | 20/3/26 | 31/3/26 | |
| 2. | Bổ sung kiến thức Lý thuyết tài chính | 11/4/26 | 12/4/26 | |
| 3. | FINA1032 – Foundations of Scholarship | 18/4/26 | 27/6/26 | |
| 4. | FINA1082 – Principles of Finance | 19/4/26 | 5/7/26 | Jul-26 |
| 5. | FINA1147 – Financial Engineering and Machine Learning | 4/7/26 | 8/8/26 | |
| 6. | FINA1007 – Research Methods (1) | 12/7/26 | 26/7/26 | |
| 7. | Bổ sung kiến thức Nguyên lý ĐTTC | 15/8/26 | 16/8/26 | |
| 8. | FINA1086 – Investment Management | 23/8/26 | 6/12/26 | Jan-27 |
| 9. | FINA1121 – Financial Markets & Products | 22/8/26 | 5/12/26 | Jan-27 |
| 10. | FINA1007 – Research Methods (2) | 12/12/26 | 26/12/26 | |
| 11. | ACCO1079 – Financial Analysis & Valuation | 20/2/27 | 3/4/27 | |
| 12. | Research Project | 5/1/27 | 12/7/27 | |
| 13. | Xét tốt nghiệp (PAB) | Sep-27 |
(*) Lịch học chủ yếu vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt (ví dụ giảng viên UOG sang giảng…) có thể sẽ bố trí vào một số buổi tối ngày trong tuần.