Lượt xem:
196
Viện ĐTQT khai giảng Khóa 14 chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa Mùa Xuân khai giảng tháng 3/2022 với lộ trình học như sau:
TT | Nội dung | Bắt đầu | Kết thúc | Thi |
1. | Đăng ký ID | 03/2022 | 04/2022 | |
2. | Orientation + Training Moodle | 22/04/2022 | ||
3. | Bổ sung kiến thức Lý thuyết tài chính | 23/04/2022 | ||
4. | FINA1032 – Foundations of Scholarship | 24/04/2022 | 12/06/2022 | |
5. | FINA1082 – Principles of Finance | 06/05/2022 | 09/07/2022 | 07/2022 |
6. | ECON1150 – Financial Econometrics | 03/07/2022 | 28/08/2022 | |
7. | FINA1007 – Research Methods (1) | 16/07/2022 | 30/07/2022 | |
8. | Bổ sung kiến thức Nguyên lý ĐTTC | 10/09/2022 | 11/09/2022 | |
9. | FINA1086 – Investment Management | 17/09/2022 | 03/12/2022 | 01/2023 |
10. | FINA1121 – Financial Markets & Products | 18/09/2022 | 04/12/2022 | 01/2023 |
11. | FINA1007 – Research Methods (2) | 10/12/2022 | 24/12/2022 | |
12. | ACCO1079 – Fiancial Analysis & Valuation | 11/02/2023 | 25/03/2023 | |
13. | Research Project | 04/01/2023 | 05/05/2023 | |
14. | Xét tốt nghiệp (PAB) | 01/06/2023 |
(*) Lịch học chủ yếu vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt (ví dụ giảng viên UOG sang giảng…) có thể sẽ bố trí vào một số buổi tối ngày trong tuần.